본문 바로가기

인천시설공단통합예약 15:50:52

2023년 8월 수영 자유형반(월수금) 추첨 당첨자 안내

  • 작성자
    삼산월드체육관(삼산월드체육관)
    작성일
    2023년 7월 18일(화) 11:42:05
  • 조회수
    860
  • 기관 구분
    삼산월드체육관

 

  20238월 추첨제_자유형반(기초) 당첨자 안내

 

 

  • 추 첨 일: 2023. 7. 18() 11:00  

  • 당첨자 수강 등록 안내

      - 당첨자 개별문자 발송 및 홈페이지 공지사항 게시

      - 결제기간: 2023. 7. 18() ~ 7. 19() 18:00까지

      - 결제방법: 온라인 결제 [마이페이지 → 수강이력현황(결제대기)→결제하기]  

        ※ 당첨회원은 결제기간 내 미결제시 등록이 자동 취소됩니다.

 

   ☎ 문의사항 : 032-456-2171, 2172

 

 

 

추첨제 수영07시 자유형반(월수금)
 당첨자 명단

  추첨제 수영20시 자유형반(월수금)
 당첨자 명단
  추첨제 수영17시 자유형반(월수금)
_초등학생  당첨자 명단
연번 회원번호 회원명   연번 회원번호 회원명   연번 회원번호 회원명
1 00437917 이0규   1 00633209 김0지   1 00590723 이0윤
2 00350359 우0림   2 00633276 장0숙   2 00633013 이0서
3 00627409 이0영   3 00633355 송0현   3 00633346 조0민
4 00329620 이0화   4 00615672 이0순   4 00633383 박0유
5 00630568 김0애   5 00633552 박0희   5 00555785 김0은
6 00613525 전0호   6 00633566 이0기   6 00633437 이0성
7 00633301 방0정   7 00603583 황0석   7 00633574 정0은
8 00555755 이0라   8 00304432 성0곤   8 00632967 김0영
9 00525251 최0선   9 00596685 유0인   9 00633461 임0명
10 00626116 정0영   10 00337522 임0석   10 00548523 윤0온
11 00633569 최0묵   11 00036436 이0영   11 00633816 김0유
12 00619768 류0석   12 00633723 남0희   12 00633845 서0
13 00633645 이0호   13 00630031 한0진   13 00633932 육0임
14 00356364 심0숙   14 00453999 박0성   14 00591656 이0솔
15 00501787 권0현   15 00633928 이0은   15 00592064 최0온
16 00282269 신0수   16 00013344 김0실   16 00634016 권0윤
17 00465820 홍0경   17 00365587 김0인   17 00562934 양0서
18 00233155 문0민   18 00354373 이0구   18 00633995 박0우
19 00449171 서0숙   19 00204156 전0인   19 00562943 양0주
20 00463881 유0름   20 00634053 김0선   20 00634047 유0혜
21 00607624 서0희   21 00634060 김0성   21 00634050 김0하
22 00428278 이0하   22 00634061 유0아   22 00634058 이0우
23 00633844 서0한   23 00364881 전0용   23 00549998 김0지

목록