통합예약 서버시간 : 01:40:32 이용시설
접수방법
예약방법
이용절차
예약은 사용일 15일전까지만 가능
시설사용 시 주의사항
시설사용 시 금지사항
전용사용료
| 시설 | 사용구분 | 체육경기 | 체육경기외 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평 일 | 공휴일 | 평 일 | 공휴일 | ||
| 주경기장 | 06:00~09:00 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 375,000 |
| 09:00~18:00 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 750,000 | |
| 18:00~06:00 | 400,000 | 450,000 | 750,000 | 1,125,000 | |
프로배구시즌 및 경기 준비기간 미운영
토요일은 공휴일로 간주
생활체육동호회 행사 및 경기는 체육경기외 요금으로 적용
부속시설 사용료
| 구 분 | 요 금 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 전 광 판 | 1일 기본료(60,000)+(전광판주변압기용량×기본요금×사용일수/30)+실제사용 전기관허요금 |
|
|
| 냉·난방 | 전기 | 1일 기본료(60,000)+(부하의 최대용량×사용일수/30)+실제사용 전기관허요금 | |
| LNG | 연료비 (시간당 60,000) | ||
| 천 정 조 명 | 1일 기본료(60,000)+(부하의 최대용량×사용일수/30)+실제사용 전기관허요금 | ||
| 방 송 | 80,000(중계방송, 녹화촬영 별도) | ||
| 청 소 | 견적가에 의함 | ||
냉난방 요금 등 예치금 선입금 후 실 사용료 정산
환불 및 변경안내