접수방법
예약 및 이용방법
사용료 안내
대관 사용료
구분 | 사용료(원) | |
---|---|---|
청소년(단체) | 일반(단체) | |
오전 08:00~12:00 | 30,000 | 45,000 |
오후 13:00~17:00 | 50,000 | 75,000 |
야간 18:00~22:00 | 60,000 | 90,000 |
부대시설 사용료
시설명 | 구분 | 사용료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
피아노 | 1회 | 30,000 | ||
공연장 조명 |
특수 | 1회 | 50,000 | 리허설은 50%적용 |
기본 | 1회 | 30,000 | 〃 | |
음향반사판 | 1회 | 20,000 | ||
특수전기료 | 1회 | 50,000 | 10Kw이하 | |
빔 프로젝트 | 1회 | 20,000 | 스크린 포함 | |
냉·난방 | 공연장 | 1시간당 | 40,000 | |
음향 | 공연장 | 1회 | 30,000 | 기본 마이크 3개 제공 리허설은 50% 적용 |
물품 | 마이크(유, 무선) | 1회 | 5,000 | 추가 1개당 |
책상 | 1개당 | 1,000 | 강의용 테이블 5개한 야외용 테이블 25개한 |
|
의자 | 1개당 | 야외용의자 300 |
50개한 | |
단상 | 1개당 | 2,000 | 2개한 |
시설사용 시 주의사항
환불안내
<인천광역시 청소년시설 설치와 운영에 관한 조례 제10조> 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사용료를 일부 또는 전부를 반환할 수 있습니다.